Dados Referente a Agosto de 2020
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Agosto de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 08 | 17 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 17 | ||||
Produção da Unidade-Agosto de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 10 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 10 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 35 | 35,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 35 | 35,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 08 | 38 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 38 | ||||
| ------------------------->Total | 83 | 35,00 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 10 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 10 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 15 | 15,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 15 | 15,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 08 | 5 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 5 | ||||
| ------------------------->Total | 30 | 15,00 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.067 | 1.347,59 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 3.067 | 1.347,59 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 7.586 | 39.142,79 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 7.586 | 39.142,79 | |||
| ------------------------->Total | 10.653 | 40.490,38 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 12 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 12 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 6 | 6,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 6 | 6,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 08 | 28 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 28 | ||||
| ------------------------->Total | 46 | 6,00 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 56 | 256,08 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 56 | 256,08 | |||
| ------------------------->Total | 56 | 256,08 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 08 | 6.183 | 433,00 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 6.183 | 433,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 08 | 74 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 74 | ||||
| ------------------------->Total | 6.183 | 433,00 | 74 | ||